服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱艾杰爾色譜柱VSI952505-L艾杰爾色譜柱 Agela Venusil XBP Silica(L)
產(chǎn)品型號:VSI952505-L
更新時間:2022-08-15
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:1425
020-38055783
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES艾杰爾色譜柱 Agela Venusil XBP Silica(L)
通過對孔徑、比表面積和含碳量等色譜參數(shù)的優(yōu)化,良好的平衡了保留、分離度、耐污染關(guān)系,是一款通用性*的色譜柱,能解決大部分樣品的分離問題,超長柱壽命,方法耐受性強,非常適合常規(guī)檢測。更多艾杰爾硅膠色譜柱產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎咨詢。
◆通用性*的色譜柱
◆比表面較低,抗污染
◆可以在較寬的pH 條件下使用,穩(wěn)定性高
◆壽命長,更適合于分析較復(fù)雜樣品
色譜柱性能指標:
鍵合相 | 粒徑 (µm) | 孔徑 (Å) | 碳裁量 (%) | 比表面 (m2/g) | 封端 | pH范圍 |
C18 | 3、5、10 | 100 | 22 | 380 | 雙封尾 | 1.5~10.0 |
C18(2) | 3、5 | 100 | 18 | 380 | 雙封尾 | 1.5~9.0 |
C18(A) | 3、5 | 120 | 20 | 340 | 雙封尾 | 1.5~9.0 |
C18(L) | 3、5 | 150 | 15 | 200 | 雙封尾 | 1.5~9.0 |
C18(T) | 5 | 300 | 8 | 80 | 雙封尾 | 1.5~10.0 |
C8 | 3、5 | 100 | 14 | 380 | 單封尾 | 1.5~8.5 |
C8(L) | 5 | 150 | 8 | 200 | 單封尾 | 1.5~8.5 |
C4 | 5 | 100 | 7 | 380 | 不封尾 | 1.5~8.5 |
C4(T) | 5 | 300 | 2.4 | 80 | 不封尾 | 1.5~8.5 |
NH2 | 5 | 100 | 6 | 380 | 不封尾 | 2.0~8.5 |
Phenyl | 5 | 100 | 12 | 380 | 不封尾 | 1.5~9.0 |
Polar-Phenyl | 5 | 110 | 11 | 340 | 單封尾 | 1.5~9.0 |
CN | 5 | 100 | 5 | 380 | 單封尾 | 2.0~9.0 |
Silica | 5 | 100 | 一 | 380 | 一 | 1.0~7.0 |
Silica(L) | 5 | 150 | 一 | 200 | 一 | 1.0~6.0 |
備注:為了獲得更佳的壽命和效果建議在較適用pH 范圍使用: Silica 較適用范圍為2.0-5.0; 其他鍵合相的較適用范圍為2.0-6.0
艾杰爾色譜柱 Agela Venusil XBP Silica(L) 訂貨信息:
粒徑 | 規(guī)格 | 訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
5μm | 2.1*30mm | VSI950302-L | 艾杰爾硅膠高效色譜柱 |
2.1*50mm | VSI950502-L | 艾杰爾硅膠高效色譜柱 | |
2.1*100mm | VSI951002-L | 艾杰爾硅膠高效色譜柱 | |
2.1*150mm | VSI951502-L | 艾杰爾硅膠高效色譜柱 | |
2.1*250mm | VSI952502-L | 艾杰爾硅膠高效色譜柱 | |
4.0*250mm | VSI952504-L | 艾杰爾硅膠高效色譜柱 | |
4.0*300mm | VSI953004-L | 艾杰爾硅膠高效色譜柱 | |
4.6*50mm | VSI950505-L | 艾杰爾硅膠高效色譜柱 | |
4.6*100mm | VSI951005-L | 艾杰爾硅膠高效色譜柱 | |
4.6*150mm | VSI951505-L | 艾杰爾硅膠高效色譜柱 | |
4.6*200mm | VSI952005-L | 艾杰爾硅膠高效色譜柱 | |
4.6*250mm | VSI952505-L | 艾杰爾硅膠高效色譜柱 | |
4.6*10mm | VSI950105-L | 保護柱芯,4個/包 | |
4.6*10mm | VSI950105-LS | 直聯(lián)式保護柱芯,4個/包 | |
10*10mm | VSI950110-LS | 保護柱芯 | |
21.2*10mm | VSI950120-L | 保護柱芯 | |
5μm | 10g/瓶 | VSi950010-L | Venusil XBP Silica(L)填料 150Å |
100g/瓶 | VSi950100-L | Venusil XBP Silica(L)填料 150Å | |
1000g/瓶 | VSi951000-L | Venusil XBP Silica(L)填料 150Å | |
10μm | 10g/瓶 | VSi900010-L | Venusil XBP Silica(L)填料 150Å |
100g/瓶 | VSi900100-L | Venusil XBP Silica(L)填料 150Å | |
1000g/瓶 | VSi901000-L | Venusil XBP Silica(L)填料 150Å |
備注:請大家仔細認準產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠為您服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更好。