服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱島津色譜柱Shim-pack Bio Diol系列島津尺寸排阻色譜柱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-15
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:1170
020-38055783
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESShim-pack Bio Diol系列島津尺寸排阻色譜柱
Shim-pack Bio Diol系列和Shim-pack Bio IEX系列色譜柱是島津針對(duì)生物技術(shù)藥領(lǐng)域需求而開發(fā)的色譜柱系列,能夠應(yīng)對(duì)多肽、寡核苷酸和蛋白等生物技術(shù)藥物的分離和質(zhì)控需求。更多島津液相柱的產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎大家咨詢!
Shim-pack Bio Diol尺寸排阻色譜柱,Shim-pack Bio Diol系列色譜柱不僅具有優(yōu)異的穩(wěn)定性,而且對(duì)蛋白等生物樣品的次級(jí)吸附作用非常小,可以獲得穩(wěn)定的指批間重現(xiàn)性以及更高的樣品回收率。Shim-pack Bio Diol系列孔徑分布廣泛,有60Å,120Å,200Å,300Å等多種生物技術(shù)藥物聚體或者片段的分離分析。2μm粒徑填料則可以實(shí)現(xiàn)生物藥的快速分離。
將粒徑從5μm轉(zhuǎn)換到2μm,聚體和單體之間的分離可以得到很明顯的改善。此外,可以將色譜柱從300mm降低到150mm,則可以節(jié)省一半的分析時(shí)間,而且分離度和之前采用5μm,4.6x300mm色譜柱相當(dāng)。
廣州同譜專業(yè)長(zhǎng)期供應(yīng)島津氘燈、島津鎢燈、島津氙燈、島津元素?zé)簟u津色譜柱、島津進(jìn)樣針島津石墨墊、島津石墨管等島津儀器配件耗材,*!*!歡迎各位新老客戶咨詢,我們將給您帶來真誠(chéng)的服務(wù)!祝您工作愉快!
技術(shù)參數(shù):
固定相 | 基體 | 鍵合相 | 粒徑 μm | 孔徑 | pH耐受范圍 | 分子量范圍(蛋白) |
Shim-pack Bio Diol-60 | 硅膠 | 二羥丙基 | 3,5 | 6nm | 5.0~7.5 | below 10,000 |
Shim-pack Bio Diol-120 | 硅膠 | 二羥丙基 | 3,5 | 12nm | 5.0~7.5 | 1,000-100,000 |
Shim-pack Bio Diol-200 | 硅膠 | 二羥丙基 | 2,3,5 | 20nm | 5.0~7.5 | 5,000-300,000 |
Shim-pack Bio Diol-300 | 硅膠 | 二羥丙基 | 2,3,5 | 30nm | 5.0~7.5 | 20,000-1,000,000 |
Shim-pack Bio Diol系列島津尺寸排阻色譜柱 訂貨信息:
色譜柱名稱 | 粒徑 | 色譜柱尺寸 (mm) | 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Shim-pack Bio Diol-60 | 3μm | 4.6x300 | 227-31007-01 | 耐受柱壓20MPa |
5μm | 4.6x300 | 227-31007-02 | 耐受柱壓20MPa | |
8.0x300 | 227-31007-03 | 耐受柱壓20MPa | ||
8.0x30 | 227-31007-04 | 保護(hù)柱 | ||
20x300 | 227-31097-01 | 耐受柱壓10MPa | ||
20x500 | 227-31097-02 | 耐受柱壓10MPa | ||
20x50 | 227-31116-01 | 保護(hù)柱 | ||
Shim-pack Bio Diol-120 | 3μm | 4.6x300 | 227-31008-01 | 耐受柱壓20MPa |
5μm | 4.6x300 | 227-31008-02 | 耐受柱壓20MPa | |
8.0x300 | 227-31008-03 | 耐受柱壓20MPa | ||
8.0x30 | 227-31008-04 | 保護(hù)柱 | ||
20x300 | 227-31098-01 | 耐受柱壓10MPa | ||
20x500 | 227-31098-02 | 耐受柱壓10MPa | ||
20x50 | 227-31117-01 | 保護(hù)柱 | ||
Shim-pack Bio Diol-200 | 2μm | 4.6x150 | 227-31009-01 | 耐受柱壓45MPa |
4.6x300 | 227-31009-02 | 耐受柱壓45MPa | ||
3μm | 4.6x300 | 227-31009-03 | 耐受柱壓20MPa | |
5μm | 4.6x300 | 227-31009-04 | 耐受柱壓20MPa | |
8.0x300 | 227-31009-05 | 耐受柱壓20MPa | ||
8.0x30 | 227-31009-06 | 保護(hù)柱 | ||
20x300 | 227-31099-01 | 耐受柱壓10MPa | ||
20x500 | 227-31099-02 | 耐受柱壓10MPa | ||
20x50 | 227-31118-01 | 保護(hù)柱 | ||
Shim-pack Bio Diol-300 | 2μm | 4.6x150 | 227-31010-01 | 耐受柱壓45MPa |
4.6x300 | 227-31010-02 | 耐受柱壓45MPa | ||
3μm | 4.6x300 | 227-31010-03 | 耐受柱壓20MPa | |
5μm | 4.6x300 | 227-31010-04 | 耐受柱壓20MPa | |
8.0x300 | 227-31010-05 | 耐受柱壓20MPa | ||
8.0x30 | 227-31010-06 | 保護(hù)柱 | ||
20x300 | 227-31100-01 | 耐受柱壓10MPa | ||
20x500 | 227-31100-02 | 耐受柱壓10MPa | ||
20x50 | 227-31119-01 | 保護(hù)柱 |
備注:請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購(gòu),如果對(duì)產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)異。