服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣相色譜柱AgilentAgilent Intuvo 安捷倫環(huán)境分析色譜柱
產(chǎn)品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:1000
020-38055783
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESAgilent Intuvo 安捷倫環(huán)境分析色譜柱
安捷倫提供多種 Intuvo 氣相色譜柱(僅適用于 Intuvo 9000 氣相色譜系統(tǒng))用于日益嚴苛的環(huán)境污染物分析,包括農(nóng)藥和多環(huán)芳烴 (PAH),以及揮發(fā)性和半揮發(fā)性化合物。更多毛細管氣相色譜柱產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎各位咨詢!
產(chǎn)品性能特點:
◆設(shè)計用于分析環(huán)境半揮發(fā)性重點污染物、農(nóng)藥和揮發(fā)性有機化學(xué)品
◆經(jīng)過測試,確保法規(guī)方法獲得一致的分析結(jié)果
◆部分優(yōu)化的氣相色譜流路,配備安捷倫超高惰性襯管、低流失隔墊、認證的樣品瓶和氣體凈化過濾器
◆適用于 Agilent Intuvo 9000 系統(tǒng)
Agilent Intuvo 安捷倫環(huán)境分析色譜柱 訂貨信息:
部件編號 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | 長度 | 產(chǎn)品描述 |
CP7414-INT | 0.32mm | 1.8µm | 30m | CP-Select 624 CB Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
CP9111-INT | 0.32mm | 1.8µm | 30m | CP-Select 624 己烷 Intuvo氣相色譜柱模塊 |
CP7447-INT | 0.32mm | 30m | CP-Volamine Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 | |
CP7448-INT | 0.32mm | 60m | CP-Volamine Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 | |
121-9723-INT | 0.18mm | 0.36µm | 20m | DB 超高惰性 8270D Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
122-9736-INT | 0.25mm | 0.5µm | 30m | DB 超高惰性 Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 8270D |
122-7732-INT | 0.25mm | 0.25µm | 30m | DB-1701P Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
123-7732-INT | 0.32mm | 0.25µm | 30m | DB-1701P Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
128-1324-INT | 0.20mm | 1.12µm | 25m | DB-624 Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
121-1324UI-INT | 0.18mm | 1.00µm | 20m | DB-624 超高惰性 Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
122-1364UI-INT | 0.25mm | 1.40µm | 60m | DB-624 超高惰性 Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
123-1334UI-INT | 0.32mm | 1.80µm | 30m | DB-624 超高惰性 Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
123-1364UI-INT | 0.32mm | 1.80µm | 60m | DB-624 超高惰性 Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
123-8232-INT | 0.32mm | 0.25µm | 30m | DB-CLP1 Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
123-8336-INT | 0.32mm | 0.5µm | 30m | DB-CLP2 Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
121-9627-INT | 0.18mm | 0.14µm | 20m | DB-EUPAH Intuvo氣相色譜柱模塊 |
122-9732-INT | 0.25mm | 0.25µm | 30m | DB-UI 8270D Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
121-1524-INT | 0.18mm | 1.0µm | 20m | DB-VRX Intuvo GC column module |
122-1534-INT | 0.25mm | 1.40µm | 30m | DB-VRX Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
122-1564-INT | 0.25mm | 1.40µm | 60m | DB-VRX Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
19091S-430UI-INT | 0.25mm | 0.25µm | 5m | HP-5ms 超高惰性 Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
CP7461-INT | 0.15mm | 0.1µm | 15m | Select PAH Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
CP7462-INT | 0.25mm | 0.15µm | 30m | Select PAH Intuvo環(huán)境分析氣相色譜柱模塊 |
備注:請大家仔細認準產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠為您服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。