服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱安捷倫色譜柱Agilent ZORBAX StableBond 安捷倫色譜柱
產(chǎn)品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:3576
020-38055783
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESAgilent ZORBAX StableBond 安捷倫色譜柱
安捷倫科技有限公司是一家多元化的高科技跨國公司,它于1999年從惠普研發(fā)有限合伙公司中分離出來,主要致力于通訊和生命科學兩個領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售和技術(shù)服務(wù)等工作。安捷倫的化學分析業(yè)務(wù)主要提供氣相色譜,氣相色譜-單四級桿質(zhì)譜、串聯(lián)四級桿質(zhì)譜、四級桿飛行時間質(zhì)譜等設(shè)備,2009年收購?fù)呃锇埠?,安捷倫整合了光譜產(chǎn)品線與化學分析業(yè)務(wù)及其真空設(shè)備,并在無機領(lǐng)域中提供ICP, ICP-MS等產(chǎn)品,目前ICP-MS銷量在前列。
安捷倫ZORBAX StableBond 色譜柱使用專有的、*的、單官能團硅烷制成,能對硅氧烷鍵進行空間保護。沒有使用酸不穩(wěn)定封端試劑。StableBond 色譜柱有六種不同的鍵合相(SB-Aq、SB-C3、SB-CN、SB-Phenyl、SB-C8 和 SB-C18),在pH 1-6范圍內(nèi)極大延長了色譜柱壽命,具有優(yōu)異的化學穩(wěn)定性和高溫穩(wěn)定性。由于采用了超純Rx-SIL擔體,對許多堿性化合物的分析可獲得出色的峰形。為了在酸性流動相條件下提供良好的穩(wěn)定性并使壽命更長,重現(xiàn)性更佳,StableBond填料不封端。高純度、低酸度的硅膠為酸性、堿性和中性化合物提供了出色的峰形,因此使得StableBond色譜柱成為低pH方法開發(fā)的頭牌。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
◆在低pH范圍(低到pH1)分離時具有極長的柱壽命和*的重現(xiàn)性
◆專有的穩(wěn)定色譜柱固定相允許其在高溫、低pH 值的條件下使用而不發(fā)生降解
◆六種不同的鍵合相提供了廣泛的選擇性
◆選擇性和常規(guī)封端鍵合相不同
◆高純度(B 型)硅膠保證了良好的峰形
ZORBAX StableBond 技術(shù)參數(shù):
固定鍵合相 | 孔徑大小Å | 比表面積(m2/g) | 溫度限值℃ | pH范圍 | 是否封端 | 碳載量% | 美國藥典產(chǎn)品 |
SB-C18 | 80 | 180 | 90 | 0.8-8.0 | 否 | 10 | L1 |
SB-C8 | 80 | 180 | 80 | 1.0-8.0 | 否 | 5.5 | L7 |
SB-C3 | 80 | 180 | 80 | 1.0-8.0 | 否 | 4 | L56 |
SB-Phenyl | 80 | 180 | 80 | 1.0-8.0 | 否 | 5.5 | L11 |
SB-CN | 80 | 180 | 80 | 1.0-8.0 | 否 | 4 | L10 |
SB-Aq | 80 | 180 | 80 | 1.0-8.0 | 否 | 專有 | L96 |
Agilent ZORBAX StableBond 安捷倫色譜柱 訂貨信息:
描述 | 粒度 um | 內(nèi)徑 mm | 長度 mm | SB-C18 | SB-C8 | SB-C3 | SB-Phenyl | SB-CN | SB-Aq |
標準色譜柱(無需配卡套) | |||||||||
半制備色譜柱 | 5 | 9.4 | 250 | 880975-202 | 880967-201 | 880975-209 | 880975-212 | 880975-205 | 無 |
半制備色譜柱 | 150 | 883975-202 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
半制備色譜柱 | 100 | 884975-202 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
半制備色譜柱 | 50 | 846975-202 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
分析柱液相色譜柱 | 4.6 | 250 | 880975-902 | 880975-906 | 880975-909 | 880975-912 | 880975-905 | 880975-914 | |
分析柱液相色譜柱 | 150 | 883975-902 | 883975-906 | 883975-909 | 883975-912 | 883975-905 | 883975-914 | ||
分析柱液相色譜柱 | 50 | 846975-902 | 846975-906 | 無 | 無 | 無 | 846975-914 | ||
保護柱柱芯,4/包 | 12.5 | 820950-920 | 820950-915 | 820950-922 | 820950-917 | 820950-916 | 820950-933 | ||
溶劑節(jié)省色譜柱 | 3.0 | 250 | 880975-302 | 880975-306 | 880975-309 | 880975-312 | 880975-305 | 880975-314 | |
溶劑節(jié)省色譜柱 | 150 | 883975-302 | 883975-306 | 883975-309 | 883975-312 | 883975-305 | 883975-314 | ||
窄徑色譜柱 | 2.1 | 150 | 883700-922 | 883700-906 | 883700-909 | 883700-912 | 883700-905 | 無 | |
窄徑色譜柱 | 50 | 860975-902 | 860975-906 | 860975-909 | 860975-912 | 860975-905 | 860975-914 | ||
保護柱柱芯,4/包 | 12.5 | 821125-915 | 821125-915 | 821125-924 | 821125-915 | 821125-924 | 821125-933 | ||
微徑保護柱,3/包 | 1.0 | 17 | 5185-5920 | 5185-5920 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
快速分離色譜柱 | 3.5 | 4.6 | 250 | 884950-567 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
快速分離色譜柱 | 150 | 863953-902 | 863953-906 | 無 | 863953-912 | 863953-905 | 863953-914 | ||
快速分離色譜柱 | 100 | 861953-902 | 861953-906 | 無 | 861953-912 | 861953-905 | 861953-914 | ||
快速分離色譜柱 | 75 | 866953-902 | 866953-906 | 無 | 866953-912 | 866953-905 | 866953-914 | ||
快速分離色譜柱 | 50 | 835975-902 | 835975-906 | 無 | 835975-912 | 835975-905 | 835975-914 | ||
快速分離色譜柱 | 30 | 834975-902 | 834975-906 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離色譜柱 | 20 | 832975-902 | 832975-906 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
增強型溶劑節(jié)省色譜柱 | 3.0 | 150 | 863954-302 | 863954-306 | 無 | 863954-312 | 863954-305 | 863954-314 | |
增強型溶劑節(jié)省色譜柱 | 100 | 861954-302 | 861954-306 | 861954-309 | 861954-312 | 861954-305 | 861954-314 | ||
增強型溶劑節(jié)省色譜柱 | 75 | 866953-302 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離窄徑色譜柱 | 2.1 | 150 | 830990-902 | 830990-906 | 無 | 無 | 無 | 830990-914 | |
快速分離窄徑色譜柱 | 100 | 861753-902 | 861753-906 | 無 | 861753-912 | 861753-905 | 861753-914 | ||
快速分離窄徑色譜柱 | 75 | 866735-902 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離窄徑色譜柱 | 50 | 871700-902 | 871700-906 | 無 | 無 | 無 | 871700-914 | ||
快速分離窄徑色譜柱 | 30 | 874700-902 | 874700-906 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離窄徑色譜柱 | 20 | 872700-902 | 872700-906 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離窄徑色譜柱 | 1.0 | 150 | 863600-902 | 863600-906 | 無 | 無 | 863600-905 | 無 | |
快速分離窄徑色譜柱 | 50 | 865600-902 | 865600-906 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離窄徑色譜柱 | 30 | 861600-902 | 861600-906 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離高通量柱,600 bar | 1.8 | 4.6 | 150 | 829975-902 | 829975-906 | 無 | 829975-912 | 829975-905 | 829975-914 |
快速分離高通量柱,600 bar | 100 | 828975-902 | 828975-906 | 無 | 828975-912 | 828975-905 | 828975-914 | ||
快速分離高通量柱,600 bar | 75 | 無 | 830975-906 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離高通量柱,600 bar | 50 | 827975-902 | 827975-906 | 無 | 827975-912 | 827975-905 | 827975-914 | ||
快速分離高通量柱,600 bar | 30 | 824975-902 | 824975-906 | 無 | 824975-912 | 824975-905 | 824975-914 | ||
快速分離高通量柱,600 bar | 20 | 826975-902 | 826975-906 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
UHPLC保護柱,600 bar,3/包 | 5 | 820750-902 | 820750-904 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離高通量色譜柱 | 50 | 822975-902 | 822975-906 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離高通量色譜柱,3/包 | 50 | 822975-932 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
溶劑節(jié)省超高壓快速高分離度柱,1200 bar | 3.0 | 150 | 859700-302 | 859700-306 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
溶劑節(jié)省超高壓快速高分離度柱,1200 bar | 100 | 858700-302 | 858700-306 | 無 | 858700-312 | 858700-305 | 無 | ||
溶劑節(jié)省超高壓快速高分離度柱,1200 bar | 50 | 857700-302 | 857700-306 | 無 | 857700-312 | 857700-305 | 無 | ||
溶劑節(jié)省高通量柱,600 bar | 150 | 829975-302 | 829975-306 | 無 | 829975-312 | 829975-305 | 無 | ||
溶劑節(jié)省高通量柱,600 bar | 100 | 828975-302 | 828975-306 | 828975-309 | 828975-312 | 828975-305 | 828975-314 | ||
溶劑節(jié)省高通量柱,600 bar | 50 | 827975-302 | 827975-306 | 無 | 無 | 827975-305 | 無 | ||
溶劑節(jié)省高通量柱,600 bar | 30 | 824975-302 | 824975-306 | 無 | 827975-312 | 824975-305 | 827975-314 | ||
溶劑節(jié)省高通量柱,600 bar | 20 | 826975-302 | 826975-306 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
UHPLC保護柱,1200 bar,3/包 | 5 | 823750-902 | 823750-904 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
超高壓快速高分離度窄徑柱,1200 bar | 2.1 | 150 | 859700-902 | 859700-906 | 無 | 859700-912 | 859700-905 | 無 | |
超高壓快速高分離度窄徑柱,1200 bar | 100 | 858700-902 | 858700-906 | 無 | 858700-912 | 858700-905 | 無 | ||
超高壓快速高分離度窄徑柱,1200 bar | 50 | 857700-902 | 857700-906 | 無 | 857700-912 | 857700-905 | 無 | ||
快速分離高通量窄徑柱,600 bar | 150 | 820700-902 | 820700-906 | 無 | 820700-912 | 820700-905 | 無 | ||
快速分離高通量窄徑柱,600 bar | 100 | 828700-902 | 828700-906 | 無 | 828700-912 | 828700-905 | 828700-914 | ||
快速分離高通量窄徑柱,600 bar | 50 | 827700-902 | 827700-906 | 無 | 827700-912 | 827700-905 | 827700-914 | ||
快速分離高通量窄徑柱,600 bar | 30 | 824700-902 | 824700-906 | 無 | 824700-912 | 824700-905 | 824700-914 | ||
快速分離高通量窄徑柱,600 bar | 20 | 826700-902 | 826700-906 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
UHPLC保護柱,1200 bar,3/包 | 5 | 821725-902 | 821725-904 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離高通量窄徑柱 | 50 | 822700-902 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離高通量窄徑柱,3/包 | 50 | 822700-932 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
保護柱柱芯,2/包 | 7 | 9.4 | 15 | 820675-115 | 820675-115 | 820675-124 | 820675-115 | 820675-124 | 無 |
半制備保護柱芯卡套 | 9.4 | 15 | 840140-901 | 840140-901 | 840140-901 | 840140-901 | 840140-901 | 無 | |
高性能保護柱接頭工具包 | 820999-901 | 820999-901 | 820999-901 | 820999-901 | 820999-901 | 820999-901 | |||
PrephT卡套柱(需要與柱接頭820400-901配套使用) | |||||||||
PrepHT卡套柱 | 7 | 21.2 | 250 | 877250-102 | 877250-106 | 無 | 877250-112 | 877250-105 | 877250-114 |
PrepHT卡套柱 | 150 | 877150-102 | 877150-106 | 無 | 無 | 無 | 877150-114 | ||
PrepHT卡套柱 | 5 | 21.2 | 150 | 870150-902 | 870150-906 | 無 | 無 | 無 | 870150-914 |
PrepHT卡套柱 | 100 | 870100-902 | 870100-906 | 無 | 無 | 無 | 870100-914 | ||
PrepHT卡套柱 | 50 | 870050-902 | 870050-906 | 無 | 無 | 無 | 870050-914 | ||
PrepHT保護柱柱芯,2/包 | 17 | 7.5 | 820212-920 | 820212-915 | 無 | 820212-915 | 820212-915 | 820212-933 | |
保護柱卡套 | 820444-901 | 820444-901 | 820444-901 | 820444-901 | 820444-901 | 820444-901 | |||
PrepHT柱接頭,2/包 | 820400-901 | 820400-901 | 820400-901 | 820400-901 | 820400-901 | 820400-901 | |||
安捷倫卡套柱(需要與柱卡套5021-1845配套使用) | |||||||||
分析柱 | 5 | 4.6 | 250 | 7995218-585 | 7995208-585 | 無 | 無 | 無 | 無 |
分析柱 | 150 | 7995218-595 | 7995208-595 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離柱 | 3.5 | 4.6 | 75 | 7995218-344 | 7995208-344 | 無 | 無 | 無 | 無 |
保護柱柱芯,10/包 | 5 | 4.0 | 4 | 7995118-504 | 7995118-504 | 無 | 無 | 無 | 無 |
卡套柱卡套 | 5021-1845 | 5021-1845 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
快速分離高通量卡套柱柱芯(需要與柱卡套820555-901配套使用) | |||||||||
快速分離卡套柱柱芯 | 3.5 | 4.6 | 30 | 833975-902 | 833975-906 | 無 | 833975-912 | 無 | 無 |
快速分離卡套柱柱芯,3/包 | 30 | 833975-932 | 833975-936 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離卡套柱柱芯 | 15 | 831975-902 | 831975-906 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離卡套柱柱芯,3/包 | 15 | 831975-932 | 831975-936 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離卡套柱柱芯 | 2.1 | 30 | 873700-902 | 873700-906 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
快速分離卡套柱柱芯,3/包 | 30 | 873700-932 | 873700-936 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離卡套柱柱芯 | 15 | 875700-902 | 875700-906 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離卡套柱柱芯,3/包 | 15 | 875700-932 | 875700-936 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離高通量卡套柱柱芯(需要與柱卡套820555-901配套使用) | |||||||||
快速分離高通量卡套柱柱芯 | 1.8 | 4.6 | 50 | 825975-902 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
快速分離高通量卡套柱柱芯,3/包 | 50 | 825975-932 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離高通量卡套柱柱芯 | 30 | 823975-902 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離高通量卡套柱柱芯,3/包 | 30 | 823975-932 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離高通量卡套柱柱芯 | 15 | 821975-902 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離高通量卡套柱柱芯,3/包 | 15 | 821975-932 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離高通量卡套柱柱芯 | 2.1 | 50 | 825700-902 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
快速分離高通量卡套柱柱芯,3/包 | 50 | 825700-932 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離高通量卡套柱柱芯 | 30 | 823700-902 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離高通量卡套柱柱芯,3/包 | 30 | 823700-932 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離高通量卡套柱柱芯 | 15 | 821700-902 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離高通量卡套柱柱芯,3/包 | 15 | 821700-932 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
用于快速分離卡套柱和快速分離高通量卡套柱的卡套 | 820555-901 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
玻璃內(nèi)襯毛細管色譜柱 | |||||||||
毛細管色譜柱 | 5 | 0.5 | 250 | 5064-8258 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
毛細管色譜柱 | 150 | 5064-8256 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
毛細管色譜柱 | 35 | 5064-8254 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
毛細管色譜柱 | 0.3 | 250 | 5064-8257 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
毛細管色譜柱 | 150 | 5064-8255 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
毛細管色譜柱 | 35 | 5064-8253 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離毛細管色譜柱 | 3.5 | 0.5 | 150 | 5064-8262 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
快速分離毛細管色譜柱 | 35 | 5064-8260 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
快速分離毛細管色譜柱 | 0.3 | 150 | 5064-8261 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
備注:請大家仔細認準產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠為您服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。