服務熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心氣相色譜柱RestekRestek Res-Sil C分析C1-C4填充氣相色譜柱
產(chǎn)品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:1687
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESRestek Res-Sil C分析C1-C4填充氣相色譜柱
PLOT毛細柱/填充柱
美國RESTEK公司是的色譜耗材公司之一,從賓州大學的孵化項目成長為世界的色譜科技公司,其成功的砝碼就是不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新和至優(yōu)的客戶服務。公司主營restek農(nóng)殘分析柱,restek毛細柱,Rtx毛細柱,林德標氣,parker氮氣發(fā)生器,作為化的企業(yè),RESTEK在80多個國家都有銷售機構,并且在多個國家設有分公司以便于更好的為我們的客戶提供服務。RESTEK服務的行業(yè)既有食品和藥物安全、環(huán)境和能源監(jiān)測,也被用于醫(yī)療衛(wèi)生和檢驗檢疫等領域。客戶既有像拜爾(Bayer)、巴斯夫(BASF)、陶氏(Dow)等超大型化學公司,也有美國環(huán)境保護署(EPA)以及各州的環(huán)保實驗室。公司產(chǎn)品還被美國宇航局(NASA)應用于Cassini號太空船,在太陽系服役7年進行土星科學考察。
美國瑞思泰康Res-Sil Packed Column,快速分離C1到C4烴類。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
◆不飽和輕分析柱,快速分離C1到C4烴類,用Res-Sil填料代替Porasil材料。
◆正辛烷/Res-Sil C填充柱:此柱對不飽和輕烴分析時具有特別的選擇性。
◆OPN/Res-Sil C填充柱:此柱分離輕烴,解決cis-2-丁烯從1,3-丁二烯中分離出來的問題。
◆2abc 煉廠氣GC柱套件,這是一個三柱套件,結合切換閥系統(tǒng)以解決輕烴分析,C5在C1前面餾出。
Restek Res-Sil C分析C1-C4填充氣相色譜柱 訂貨信息:
品名 | 貨號 | 規(guī)格描述 | 分類 |
n-Octane on ResSil C | 80436-800 | 80/100 20' 2mmID, 1/8"OD, Silco | 氣相色譜柱填充柱 |
80436-800801 | 80/100 20' 2mmID, Silco, 1/8" Welded Column Extensions | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-800900 | 80/100 20ft 2mmID, Silco Gen Conf NOC Pre Cond | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-800901 | 80/100 20' 2mm, Silco, NOC | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-810 | 80/100 20' 2mmID, 1/8"OD, Silco, HP | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-810901 | 80/100 20' 2mmID, 1/8"OD, Silco, HP, NOC | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-850 | 80/100 20' 2mmID, 1/8"OD, Silco For Shimadzu 14A, 2014 | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-850901 | 80/100 20ft 2mmID, Silco Shimadzu 14A NOC | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-852900 | 80/100 20' 2mmID, Silco Shimadzu 9A Pre Cond | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-888 | 80/100 20' 1/8", Silco, Fig.1, B=4"Max, X&Y=5" | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-895 | 80/100 20ft 2mm ID, Silco SRI 8610C | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-899900 | 80/100 20' 2mm,Silco,NOC,PreCond, Pancake Coil 6"OD Max. | 氣相色譜柱填充柱 | |
OPN on ResSil C | 80437-800 | 80/100 12' 2mmID, 1/8"OD Silco | 氣相色譜柱填充柱 |
80437-800901 | 80/100 12' 1/8", Silco, NOC | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-810 | 80/100 12' 2mmID, 1/8" | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-810901 | 80/100 12' 2mm ID Silco Agilent GC NOC | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-811 | 80/100 12' 2mm ID Silco HP 6850 | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-840 | 80/100 12' 2mmID Silco PE AutoSys | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-845900 | 80/100 12' 2mmID, Silco, For ABB 3100 Precond. | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-845901 | 80/100 12' 1/8", Silco, NOC, ABB | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-850 | 80/100 12' 2mmID, 1/8"OD, Silco For Shimadzu 14A, 2014 | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-850901 | 80/100 12' 1/8",Silco,NOC,Shdzu-14A | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-888901 | 80/100 12' 2mmID, 1/8" Custom Conf NOC Fig11 X&Y = 15cm S&B = 12cm A=min | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-899900 | 80/100 12' 1/8",Silco,NOC, PreCond, Pancake Coil | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-899901 | 80/100 12' 1/8",Silco,NOC,Pancake Coil | 氣相色譜柱填充柱 |
備注:請大家仔細認準產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠為您服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。